Περιγραφή
EΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ SMART ΙΝΟΧ
0,00€
| Κωδικός προϊόντος | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WATT | VOLT | ΑΛΥΣΙΔΑ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΤΩΣΗΣ | ΒΑΡΟΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.091 | ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 500 | 12 | 6mm | 270kg | 23m/min | 8,5kg/9,5kg | |
| 98.095Α | ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 700 | 12 | 6mm | 300kg | 25m/min | 8,5kg/9,5kg | |
| 98.095Β | ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 700 | 12 | 8mm | 300kg | 25m/min | 8,5kg/9,5kg | |
| 98.092 | ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 1000 | 12 | 8mm | 390kg | 25m/min | 12,5kg | |
| 98.104 | ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 1500 | 12 | 10mm | 450kg | 23m/min | 18kg | |
| 98.105 | ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 1500 | 24 | 10mm | 480kg | 23m/min | 18kg | |
| 98.094 | ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ | 500 | 12 | 6mm | 270kg | 23m/min | 10kg | |
| 98.099 | ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ | 700 | 12 | 8mm | 300kg | 25m/min | 10kg | |
| 98.092Α | ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ | 1000 | 12 | 8mm | 420kg | 25m/min | 13kg |
EΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ SMART ΙΝΟΧ