Περιγραφή
ΣΧΟΙΝΙ ΤΡΙΚΛΩΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ (MEDIUM TENACITY)-ΛΕΥΚΟ
0,00€
| Κωδικός προϊόντος | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.406 | ΛΕΥΚΟ | 6mm | 200m | 600 kg | |
| 11.408 | ΛΕΥΚΟ | 8mm | 200m | 1070 kg | |
| 11.410 | ΛΕΥΚΟ | 10mm | 200m | 1650 kg | |
| 11.412 | ΛΕΥΚΟ | 12mm | 150m | 2340 kg | |
| 11.414 | ΛΕΥΚΟ | 14mm | 100m | 3150 kg | |
| 11.416 | ΛΕΥΚΟ | 16mm | 100m | 4060 kg | |
| 11.418 | ΛΕΥΚΟ | 18mm | 100m | 5090 kg | |
| 11.420 | ΛΕΥΚΟ | 20mm | 100m | 6220 kg | |
| 11.422 | ΛΕΥΚΟ | 22mm | 100m | 7450 kg | |
| 11.424 | ΛΕΥΚΟ | 24mm | 100m | 8970 kg | |
| 11.426 | ΛΕΥΚΟ | 26mm | 100m | 10290 kg | |
| 11.428 | ΛΕΥΚΟ | 28mm | 100m | 11830 kg | |
| 11.430 | ΛΕΥΚΟ | 30mm | 100m | 13500 kg | |
| 11.432 | ΛΕΥΚΟ | 32mm | 100m | 15300 kg | |
| 11.434 | ΛΕΥΚΟ | 34mm | 100m | 17100 kg | |
| 11.436 | ΛΕΥΚΟ | 36mm | 100m | 19170 kg | |
| 11.438 | ΛΕΥΚΟ | 38mm | 100m | 21080 kg | |
| 11.440 | ΛΕΥΚΟ | 40mm | 100m | 23450 kg |
ΣΧΟΙΝΙ ΤΡΙΚΛΩΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ (MEDIUM TENACITY)-ΛΕΥΚΟ