Περιγραφή Προϊόντος
ΕΛΑΤΗΡΙA SIDERMARINE
Κωδικός προϊόντος | ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ m | ΔΙΑΜ.ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ mm | BREAKING LOAD kg | ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ kg | |
---|---|---|---|---|---|
12.531 | 7 | 5 | 2000 | 1200 | |
12.532 | 7-9 | 7 | 3000 | 1800 | |
12.533 | 8-11 | 8 | 4000 | 2400 | |
12.534 | 9-12 | 9 | 6000 | 3600 | |
12.535 | 10-16 | 10 | 10000 | 6000 | |
12.536 | 16-25 | 12 | 20000 | 12000 | |
12.537 | 25-35 | 15 | 35000 | 21000 |
ΕΛΑΤΗΡΙA SIDERMARINE